Ewige Kreisliga-Tabelle

Wechsel unter den "Top 3"

In der "ewigen Tabelle" der Kreisliga tauschen hinter dem unangefochtenen Spitzenreiter FC Stockheim der TSV Steinberg und der TSV Wilhelmsthal die Plätze.

Ewige KL-Tabelle: Wechsel unter den "Top 3"


Autor: Hartmut Neubauer (Fränkischer Tag)

Stockheim, Donnerstag, 24. August 2017

Der FC Stockheim (grüne Trikots) liegt in der "ewigen Tabelle" der Kreisliga mit großem Vorsprung auf Platz 1. Der TSV Steinberg, in der aktuellen Auflistung noch auf Platz 3, hat mittlerweile den TSV Wilhelmsthal überholt. Foto: Herbert Kalb
 

68 Spielzeiten sind mittlerweile absolviert, seit im Landkreis Kronach erstmals in einer A-Klasse um Punkte gespielt wurde. Dies war ab der Saison 1949/50 der Fall. Vor 19 Jahren (1998/99) wurde dann die höchste Liga auf Kreisebene in Kreisliga umbenannt.
An der Zusammensetzung änderte sich aber vorerst nichts, bis zur Serie 2012/13 in Folge einer Spielkreisreform erstmals Mannschaften von außerhalb des Kreises Kronach in der Kreisliga antraten. Die SG Roth-Main und der FC Burgkunstadt II waren die ersten; mittlerweile sind weitere hinzu gekommen, so dass in der "ewigen Tabelle" der Kreisliga 2 mittlerweile 64 Mannschaften aufgeführt sind.
Neulinge in der letzten Serie waren der SC Jura Arnstein, die SpVgg Lettenreuth und der FC Schwürbitz, von denen sich die letzten beiden aber schon wieder verabschiedet haben. Und aus dem SV Rothenkirchen ist mittlerweile die "SG" Rothenkirchen geworden.
Unangefochten auf Platz 1 liegt weiter der FC Stockheim, der auch am längsten in der Kreisliga spielt, nämlich in der 44. Serie. Bei knapp 250 Punkten Vorsprung vor dem TSV Steinberg wird das auch in den nächsten Jahren so bleiben.
Die Steinberger werden in der aktuellen Tabelle zwar noch auf Platz 3 geführt, aber da sie in der laufenden Saison schon acht Punkte geholt haben, liegen sie mit nun 1602 Zählern mittlerweile vor dem TSV Wilhelmsthal, der 41 Spielzeiten in der Kreisliga angetreten ist, seine Bilanz aber auf absehbare Zeit nicht ausbauen kann.


Rechenfehler bei TSF Theisenort

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der TSF Theisenort von Rang 9 auf Rang 7 verbessert. Dies lag aber auch daran, dass bei den Turn- und Sportfreunden ein Rechenfehler vorlag. Die letzte Saison war nämlich nicht die 38. Serie, sondern schon die 39. Serie der Theisenorter in der Kreisliga. Das vermeintliche Jubiläumsspiel - nämlich die Nummer 1000 - in dieser Klasse heuer im Frühjahr war somit bereits das 1028. Spiel.
Dass sich ansonsten die meisten Kreisliga-Teams der Serie 2016/17 um einen oder zwei Plätze verbesserten, liegt in der Natur der Sache. Bemerkenswert ist dabei, dass der SV Friesen I mittlerweile von der eigenen zweiten Mannschaft überholt worden ist, obwohl diese zwei Spielzeiten weniger aufweist. Und dass unter den "Top 10" der "ewigen Tabelle" nur noch zwei Mannschaften dabei sind, die auch aktuell in der Kreisliga spielen: der FC Stockheim und der TSV Steinberg.


Verein Serien Spiele Tore Punkte
 1.  FC Stockheim 43 1140 2648:2127 1846
 2. TSV Wilhelmsthal 41 1114 2204:2043 1596
 3. TSV Steinberg 39 1082 2117:1927 1594
 4. SV Steinwiesen 40 1068 2068:1858 1570
 5. FC U/Oberrodach 38 1026 2058:1817 1546
 6. VfR Johannisthal 33  890 2059:1749 1426
 7. TSF Theisenort 39 1040 1868:2107 1391
 8. FC Wallenfels 35  952 1841:1718 1366
 9. FC Mitwitz 34  916 1747:1666 1315
10. TSV Neukenroth 33  890 1713:1809 1235
11. SV Rothenkirchen * 26  744 1474:1369 1120
12. TSV Windheim 29  792 1612:1550 1111
13. FC Burggrub 31  826 1707:1878 1103
14. TSV Weißenbrunn 27  706 1438:1239 1085
15. FC Wacker Haig 32  874 1462:1846 1071
16. DJK-SV Neufang 22  622 1030:865  873
17. FC Gehülz 26  682 1358:1645  855
18. SC Steinbach 22  602 1166:1242  807
19. TSV Ludwigsstadt 21  552 1174:1087  787
20. FC Kronach I 15  422 1028:624    761
21. ATSV Reichenbach 21  560 1038:1071  753
22. TSV Tettau 21  538 1032:1022  744
23. SV W/Neuengrün 14  406 1052:707  708
24. SV Neuses 16  448  891:785  705
25. SV Gifting 17  474  883:877  684
26. FC Pressig 19  528  945:1120  664
27. FC Welitsch 20  538  958:1190  663
28. ATSV Thonberg 19  526  864:1037  628
29. SV Fischbach 20  548  913:1182  627
30. SV Friesen II 12  350  861:549  611
31. SV Friesen I 14  442  782:816  603
32. TSV Küps 14  376  679:719  496
33. SSV Oberlangenstadt 15  404  805:1015  465
34. TSV Ebersdorf 14  366  702:824  461
35. FSV Ziegelerden 12  344  643:867  398
36. SV Höfles 11  292  587:648  371
37. TSV Gundelsdorf 10  264  528:668  321
38. ASV Kleintettau  6  172  409:281  303
39. TSV Teuschnitz  9  242  400:644  250
40. TSV Schmölz  8  226  383:545  246
41. SG Roth-Main  5  150  279:203  245
42. SV Buchbach  7  188  344:382  239
43. TSV Burkersdorf  5  140  335:264  232
44. SCW Obermain  4  120  261:165  221
45. ATSV Gehülz  7   190  373:500  209
46. FC Haßlach/K.  5  136  200:296  144
47. VFC Großvichtach  4  112  171:201  137
48. SSV Lahm-Hesselb.  4  112  175:221  126
49. FC Marktgraitz  2   60  108:119  98
50. FC Burgkunstadt II  2   60  123:83  91
51. FC Seibelsdorf  3   80  107:180  81
52. FC Kronach II  3   80  116:147  77
53. SpVgg Lettenreuth  1   30  89:32  71
54. TSV Marktzeuln  1   30  73:27  63
55. FC Mitwitz II  2   56  63:114  51
56. FC Burgkunstadt  2   60  89:166  51
57. SV Langenau  2   44  86:117  49
58. SC Jura Arnstein  1   30  64:56  42
59. SV Hummendorf  2   56  77:178  39
60. SC Haßlach/T.  1   30  58:67  36
61. FC Schwürbitz  1  30  63:74  32
62. FC Hirschfeld  1  28  30:69  25
63. FC Lauenstein  1  22  46:69  24
64. SV Seelach  1  26  28:73  18

 

 

 

Zurück zur Übersicht
Unsere Sponsoren